Lo que ganan las empresas del sector de Contact Center
Cómo habíamos prometido, publicamos los datos de facturación y resultados de los tres últimos años publicados en el Registro Mercantil por cada una de las empresas que forman parte de la Asociación empresarial de Contact Center (ACE).
Si se observa con detalle se podrá comprobar que lejos de perder volumen de negocio las empresas crecen año a año en su facturación y en la mayoría de los casos también en sus beneficios.
No deja de resultar curioso que empresas que en 2012 obtuvieron beneficios de casi 18 millones de euros, solo un año más tarde declaren pérdidas de más de 8 millones. Es evidente que esta diferencia obedece a criterios contables y no a un resultado real de la explotación del negocio dado que si la facturación ha sido la misma y los costes de personal no han crecido...blanco y en botella.
El sector goza de buena salud financiera, el problema no es que no se venda suficiente o no se gane bastante, el problema real está en que no se quiere evitar que empresas piratas se lleven parte del pastel ofreciendo condiciones laborales por debajo de las que marca el convenio y eso solo puede obedecer a una cosa, que quien puede evitarlo quiere hacer lo mismo.
Los datos han sido obtenidos de las cuentas depositadas por las propias empresas en el Registro Mercantil y están expresados en miles de euros.
(1) Datos referidos a los años 2012/2011/2010
(2) Datos referidos a los años 2011/2010/2009
Datos 2013
Facturación | Beneficios | |
---|---|---|
ARVATO | 128712 | 1622 |
ATENTO | 237051 | 8139 |
BOSCH | 55468 | 2134 |
CATSA | 30652 | 570 |
CONTACTEL (1) | 13677 | 1262 |
EXTELL | 75778 | 538 |
EMERGIA | 51329 | 10521 |
GRUPO GSS | 66923 | 4842 |
SERTEL | 20111 | 1620 |
ISGF | 30652 | 1443 |
GRUPO KONECTA | 240702 | 8945 |
SELLBYTEL | 26289 | 2578 |
SITEL (2) | 89462 | 7437 |
GOLDEN LINE | 24086 | 319 |
TELEPERFORMANCE | 66238 | 1325 |
TRANSCOM | 112612 | 7319 |
UNISONO | 99246 | 3292 |
UNITONO | 45922 | 4522 |
Datos 2012
Facturación | Beneficios | |
---|---|---|
ARVATO | 117073 | 2144 |
ATENTO | 255661 | 17962 |
BOSCH | 48414 | 79 |
CATSA | 32288 | 263 |
CONTACTEL (1) | 13475 | 1314 |
EXTELL | 82739 | 4350 |
EMERGIA | 52207 | 1182 |
GRUPO GSS | 72506 | 2519 |
SERTEL | 20267 | 1161 |
ISGF | 23027 | 1502 |
GRUPO KONECTA | 226729 | 4360 |
SELLBYTEL | 21956 | 2173 |
SITEL (2) | 97682 | 698 |
GOLDEN LINE | - | - |
TELEPERFORMANCE | 65523 | 2066 |
TRANSCOM | 96211 | 3274 |
UNISONO | 100796 | 4039 |
UNITONO | 67641 | 1692 |
Datos 2011
Facturación | Beneficios | |
---|---|---|
ARVATO | 108322 | 4993 |
ATENTO | 244881 | 9888 |
BOSCH | 54568 | 11 |
CATSA | 42574 | 11292 |
CONTACTEL (1) | 14100 | 1384 |
EXTELL | 81488 | 353 |
EMERGIA | 57698 | 1957 |
GRUPO GSS | 78518 | 47 |
SERTEL | 23034 | 418 |
ISGF | 19939 | 2087 |
GRUPO KONECTA | 211267 | 3983 |
SELLBYTEL | 15049 | 1334 |
SITEL (2) | 119670 | 6453 |
GOLDEN LINE | - | - |
TELEPERFORMANCE | 58826 | 10612 |
TRANSCOM | 85894 | 2584 |
UNISONO | 104468 | 1419 |
UNITONO | 74452 | 2016 |
Fuente: Datos extraídos del registro mercantil